余姚论坛

 找回密码
 立即注册

扫码登录更安全

收藏本版 (238) |订阅

『 金融理财 』 今日: 0|主题: 3129|排名: 22 

作者 回复/查看 最后发表
7.4黄金早间分析【小天黄金】 今夜打老鼠 2012-7-4 1793 余姚梨洲游侠 2012-7-4 16:48
南华期货7月2日早评 余姚南华期货 2012-7-2 11179 余姚梨洲游侠 2012-7-4 16:47
6.28 黄金行情分析【小天黄金】 今夜打老鼠 2012-6-28 1932 alvin38 2012-7-4 14:41
余姚人有没有人做股票啊  或者黄金白银投资的 ロ卡ㄝ圭ロ尹 2012-7-2 51200 alvin38 2012-7-4 14:36
7.2 黄金早间分析【小天黄金】 今夜打老鼠 2012-7-3 1958 t1ng 2012-7-3 20:10
股市调整结束,向下寻求支撑。 职业股民008 2012-6-4 51145 有点菜 2012-7-3 17:40
[我家理财] 11 游说 2012-6-27 21084 boyking 2012-7-2 10:35
6.29黄金早评【小天黄金】 今夜打老鼠 2012-6-29 0974 今夜打老鼠 2012-6-29 08:31
南华期货6月27日早评 余姚南华期货 2012-6-27 0964 余姚南华期货 2012-6-27 08:47
6.26 黄金行情分析【小天黄金】 今夜打老鼠 2012-6-26 0936 今夜打老鼠 2012-6-26 09:29
南华期货6月26日早评 余姚南华期货 2012-6-26 0927 余姚南华期货 2012-6-26 08:24
下周公布的美国数据将影响金价走势 yinpodiaotu 2012-5-26 31228 striking 2012-6-25 11:19
6.25 黄金行情分析【小天黄金】 今夜打老鼠 2012-6-25 0956 今夜打老鼠 2012-6-25 09:32
南华期货6月25日早评 余姚南华期货 2012-6-25 01049 余姚南华期货 2012-6-25 08:52
南华期货6月21日早评 余姚南华期货 2012-6-21 11985 hcq616784392 2012-6-21 09:43
南华期货6月18日早评 余姚南华期货 2012-6-18 11102 arionrax 2012-6-20 22:24
6.20 黄金行情分析【小天黄金】 今夜打老鼠 2012-6-20 1901 arionrax 2012-6-20 22:22
端午节休市通知 余姚南华期货 2012-6-20 11049 arionrax 2012-6-20 22:21
南华期货6月19日早评 余姚南华期货 2012-6-19 11250 arionrax 2012-6-19 13:30
6.19 黄金行情分析【小天黄金】 今夜打老鼠 2012-6-19 1951 arionrax 2012-6-19 13:29
6.18 黄金行情分析【小天黄金】 今夜打老鼠 2012-6-18 1974 arionrax 2012-6-18 15:59
南华期货6月15日早评 余姚南华期货 2012-6-15 11118 职业股民008 2012-6-17 13:35
6.16 下周黄金行情分析【小天黄金】 今夜打老鼠 2012-6-16 11350 职业股民008 2012-6-17 13:35
关于下半年美金走势的看法 xochitl 2012-6-10 21207 arionrax 2012-6-15 03:46
南华期货6月14日早评 余姚南华期货 2012-6-14 21156 arionrax 2012-6-15 03:44
停止 yinpodiaotu 2012-6-14 11027 254433812 2012-6-14 20:25
南华期货6月13日早评 余姚南华期货 2012-6-13 21186 hcq616784392 2012-6-14 08:49
君泰银6月11日操作指示 可暮戈薇zjy 2012-6-12 1860 可暮戈薇zjy 2012-6-12 14:39
南华期货6月11日早评 余姚南华期货 2012-6-11 11060 297189808 2012-6-11 12:03
月初 yinpodiaotu 2012-6-5 1975 sunny09600 2012-6-7 18:55
国际版推出是逃不掉了,大盘吭跌去吧 softly7 2012-6-4 11042 sunny09600 2012-6-7 18:54
南华期货6月5日早评 余姚南华期货 2012-6-5 11081 sunny09600 2012-6-7 18:54
南华期货6月4日早评 余姚南华期货 2012-6-4 1975 sunny09600 2012-6-7 18:54
止损 yinpodiaotu 2012-6-6 1950 sunny09600 2012-6-7 18:54
南华期货6月6日早评 余姚南华期货 2012-6-6 11272 sunny09600 2012-6-7 18:53
6月原油会到70左右,黄金1350左右。各位赶紧抛售原材料吧。  ...2 落单的候鸟 2012-5-19 212273 落单的候鸟 2012-6-7 11:29
发现有些网友找不到好的项目,我转载几个有关创业的帖子 理财达人 2011-11-17 21706 玩转信用卡 2012-6-4 02:00
【亿伟现货】重庆渝涪 12月06日 腌榨菜 亿伟现货 2011-12-6 21069 玩转信用卡 2012-6-4 01:59
继续做空道琼斯股指,金属,原油期货 恒隆投资 2012-6-2 11088 lsxg 2012-6-3 08:02
美国黄金昨日大涨,短期趋势扭转,逢低做多为宜啊 恒隆投资 2012-6-2 11173 恒隆投资 2012-6-2 16:32
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

宁波市网络警察工作室 宁波市网络警察工作室

浙公网安备 33028102000108号

举报电话|反馈|Archiver|手机版|小黑屋|余姚论坛 ( 浙B2-20110426-4 )

GMT+8, 2024-3-29 06:06 , Processed in 0.095654 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块
下载明生活客户端
下载浙江政务服务客户端